Penales 2 2 + 3 Apuestas Penales 2 2 Buffalo Sabres Montreal Canadiens + 3 Apuestas 1.69 2.10 5.5 (3.75) 5.5 (1.25)
P3 3:05 1 5 + 5 Apuestas P3 3:05 1 5 Detroit Red Wings Ottawa Senators + 5 Apuestas 18.00 1.01 5.5 (1.667) 5.5 (2.15)
P3 6:43 1 2 + 12 Apuestas P3 6:43 1 2 New York Islanders Los Angeles Kings + 12 Apuestas 6.00 1.111 4.5 (2.15) 4.5 (1.667)
P3 19:44 3 0 + 23 Apuestas P3 19:44 3 0 Chicago Blackhawks St. Louis Blues + 23 Apuestas 1.015 16.00 5.5 (2.55) 5.5 (1.488)
P1 0:03 1 1 + 33 Apuestas P1 0:03 1 1 Colorado Avalanche Philadelphia Flyers + 33 Apuestas 1.645 2.20 6.5 (1.909) 6.5 (1.833)
10/12/23 3:08 + 103 Apuestas 10/12/23 3:08 Vancouver Canucks Carolina Hurricanes + 103 Apuestas 2.10 1.77 6.5 (2.00) 6.5 (1.833)
10/12/23 3:08 + 87 Apuestas 10/12/23 3:08 Seattle Kraken Tampa Bay Lightning + 87 Apuestas 2.00 1.833 6.0 (1.855) 6.0 (1.971)
10/12/23 18:00 + 55 Apuestas 10/12/23 18:00 Columbus Blue Jackets Florida Panthers + 55 Apuestas 2.95 1.426 6.5 (1.781) 6.5 (2.07)
10/12/23 21:00 + 58 Apuestas 10/12/23 21:00 Edmonton Oilers New Jersey Devils + 58 Apuestas 1.667 2.30 7.0 (2.05) 7.0 (1.80)
11/12/23 0:00 + 59 Apuestas 11/12/23 0:00 New York Rangers Los Angeles Kings + 59 Apuestas 1.77 2.10 6.0 (1.80) 6.0 (2.05)
11/12/23 0:00 + 59 Apuestas 11/12/23 0:00 Montreal Canadiens Nashville Predators + 59 Apuestas 2.35 1.625 6.5 (1.952) 6.5 (1.87)
11/12/23 0:00 + 59 Apuestas 11/12/23 0:00 Chicago Blackhawks Washington Capitals + 59 Apuestas 2.33 1.645 6.0 (1.909) 6.0 (1.909)
11/12/23 1:00 + 54 Apuestas 11/12/23 1:00 Anaheim Ducks Winnipeg Jets + 54 Apuestas 2.60 1.541 6.0 (1.893) 6.0 (1.926)
11/12/23 2:00 + 59 Apuestas 11/12/23 2:00 Seattle Kraken Minnesota Wild + 59 Apuestas 2.10 1.77 6.5 (2.00) 6.5 (1.833)
11/12/23 3:00 + 59 Apuestas 11/12/23 3:00 Vegas Golden Knights San Jose Sharks + 59 Apuestas 1.286 3.75 6.0 (1.87) 6.0 (1.952)
Cupón Apuestas abiertas Cargando El cupón de apuestas está vacío. ¿No sabes por dónde comenzar? Aprende a realizar una apuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 00 .